<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodePy.Net &#187; 图像处理</title>
	<atom:link href="http://codepy.net/tag/%e5%85%b6%e5%ae%9e%e6%88%91%e4%b9%9f%e5%be%88%e5%b8%8c%e6%9c%9b%e7%8e%a9%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codepy.net</link>
	<description>专注网络开发：Python,PHP,Vim,Linux 分享我的快乐 -- Share My Happiness</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 16:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>让你的photoshop支持ICO文件编辑</title>
		<link>http://codepy.net/2008/04/20/make-your-photoshop-can-edit-ico-files.html</link>
		<comments>http://codepy.net/2008/04/20/make-your-photoshop-can-edit-ico-files.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruitao</dc:creator>
				<category><![CDATA[图像处理]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codepy.net/2008/04/20/make-your-photoshop-can-edit-ico-files.html</guid>
		<description><![CDATA[让你的photoshop支持编辑ico文件，很简单，你只需要下载这一个插件： 点击直接下载 下载解压后，把里面的ICOFormat.8bi这个文件复制到到photoshop安装目录下的“增效工具/文件格式”下即可。 Good luck!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>让你的photoshop支持编辑ico文件，很简单，你只需要下载这一个插件：</p>
<p><a href="http://www.telegraphics.com.au/sw/files/ICOFormat-1.8f3-win.zip" target="_blank">点击直接下载</a></p>
<p>下载解压后，把里面的ICOFormat.8bi这个文件复制到到photoshop安装目录下的“增效工具/文件格式”下即可。</p>
<p>Good luck!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codepy.net/2008/04/20/make-your-photoshop-can-edit-ico-files.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一次做海报</title>
		<link>http://codepy.net/2008/01/16/my-first-poster.html</link>
		<comments>http://codepy.net/2008/01/16/my-first-poster.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 14:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruitao</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂乱设计]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[图像处理]]></category>
		<category><![CDATA[海报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruitao.host5.meyu.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[第一次做海报，很急，从构思到完成，用了差不多4个小时的时间，没办法，要求很急。为今年寒假会母校交流会做的海报，拿出来亮一下，有兴趣的交流一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一次做海报，很急，从构思到完成，用了差不多4个小时的时间，没办法，要求很急。为今年寒假会母校交流会做的海报，拿出来亮一下，有兴趣的交流一下。<br />
<a href="http://www.yupoo.com/photos/view?id=ff80808117800dc6011782f34c1056dc" title="来YUPOO看我的照片"><img src="http://pic.yupoo.com/cairuitao/807184f18739/medium.jpg" alt="侨中交流会宣传海报" border="0" height="353" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codepy.net/2008/01/16/my-first-poster.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

