<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodePy.Net &#187; gvim</title>
	<atom:link href="http://codepy.net/tag/gvim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codepy.net</link>
	<description>专注网络开发：Python,PHP,Vim,Linux 分享我的快乐 -- Share My Happiness</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 16:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>分享一下自己MOD的VIM ColorScheme（seaweed）</title>
		<link>http://codepy.net/2009/11/05/share-my-vim-colorschema.html</link>
		<comments>http://codepy.net/2009/11/05/share-my-vim-colorschema.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruitao</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINUX生活]]></category>
		<category><![CDATA[colorscheme]]></category>
		<category><![CDATA[gvim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codepy.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[修改自wombat，更换了底色，微调了一下颜色，我把它命名为seaweed   。下面是python的示例 Seaweed: [seaweed.vim] Wombat: [wombat.vim]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>修改自wombat，更换了底色，微调了一下颜色，我把它命名为seaweed  <img src='http://codepy.net/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />   。下面是python的示例</p>
<p><strong>Seaweed</strong>: [<a href="http://codepy.net/wp-content/uploads/2009/11/seaweed.vim">seaweed.vim</a>]</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="2009-11-05-172508_418x252_scrot" src="http://codepy.net/wp-content/uploads/2009/11/2009-11-05-172508_418x252_scrot.png" alt="2009-11-05-172508_418x252_scrot" width="418" height="252" /></p>
<p><strong>Wombat</strong>: [<a href="http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1778" target="_blank">wombat.vim</a>]</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-137" title="2009-11-05-172531_422x252_scrot" src="http://codepy.net/wp-content/uploads/2009/11/2009-11-05-172531_422x252_scrot.png" alt="2009-11-05-172531_422x252_scrot" width="422" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codepy.net/2009/11/05/share-my-vim-colorschema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>揪出拖GVIM后腿的设置</title>
		<link>http://codepy.net/2009/09/13/let-gvim-run-smoother.html</link>
		<comments>http://codepy.net/2009/09/13/let-gvim-run-smoother.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruitao</dc:creator>
				<category><![CDATA[得力工具]]></category>
		<category><![CDATA[gvim]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codepy.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[最近一直在Arch下面用GVIM进行编程，但是最近一段时间用GVIM全屏编辑程序的时候，用h、j、k、l移动光标时明显有迟滞，光标移动速度 很慢，经常是我已经停止按键盘，可是光标好像还是有惯性一样继续“飘”，一开始以为是键盘没有设置好，将键盘的重复频率调到了9，迟滞不明显了，但是用起 来感觉着实不爽。 仔细分析了一下，在VIM下面并没有出现这种状况，这种状况只出现在使用GVIM的时候，所以检查了一下.vimrc文件里面GUI专属配置，记得 几天前开启了GVIM下面的光标所在行高亮的功能，把 " set cursorline 注释掉后，一切都流畅了。感觉很爽……^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近一直在Arch下面用GVIM进行编程，但是最近一段时间用GVIM全屏编辑程序的时候，用h、j、k、l移动光标时明显有迟滞，光标移动速度 很慢，经常是我已经停止按键盘，可是光标好像还是有惯性一样继续“飘”，一开始以为是键盘没有设置好，将键盘的重复频率调到了9，迟滞不明显了，但是用起 来感觉着实不爽。</p>
<p>仔细分析了一下，在VIM下面并没有出现这种状况，这种状况只出现在使用GVIM的时候，所以检查了一下.vimrc文件里面GUI专属配置，记得 几天前开启了GVIM下面的光标所在行高亮的功能，把</p>
<div>
<div>
<pre>" set cursorline</pre>
</div>
</div>
<p>注释掉后，一切都流畅了。感觉很爽……^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codepy.net/2009/09/13/let-gvim-run-smoother.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

