<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodePy.Net &#187; mysql-workbench</title>
	<atom:link href="http://codepy.net/tag/mysql-workbench/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codepy.net</link>
	<description>专注网络开发：Python,PHP,Vim,Linux 分享我的快乐 -- Share My Happiness</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 16:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL数据库建模利器 &#8212; MySQL Workbench</title>
		<link>http://codepy.net/2009/12/04/powerful-visual-database-design-tool-mysql-workbench.html</link>
		<comments>http://codepy.net/2009/12/04/powerful-visual-database-design-tool-mysql-workbench.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruitao</dc:creator>
				<category><![CDATA[得力工具]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql-workbench]]></category>
		<category><![CDATA[schemaspy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codepy.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[记得大一开始用PHP+MySQL进行开发的时候，涉及到数据库的设计基本上都是靠纸张+phpMyAdmin来解决问题，后来接触到了PowerDesigner，但是用起来并不是很顺手，并且生成的SQL脚本经常会出现错误。后来大部分时间都在Linux进行开发，也想找一款类似的数据库建模软件，于是乎，找到了MySQL Workbench，MySQL官方出的，前身是 FabForce 公司的 DB Designer 4。 加上schemaSpy生成数据库文档，大大方便了我们进行数据库开发。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>记得大一开始用PHP+MySQL进行开发的时候，涉及到数据库的设计基本上都是靠纸张+phpMyAdmin来解决问题，后来接触到了PowerDesigner，但是用起来并不是很顺手，并且生成的SQL脚本经常会出现错误。后来大部分时间都在Linux进行开发，也想找一款类似的数据库建模软件，于是乎，找到了<a href="http://dev.mysql.com/downloads/select.php?id=8" target="_blank">MySQL Workbench</a>，MySQL官方出的，前身是 FabForce 公司的 DB Designer 4。</p>
<p>加上<a href="http://schemaspy.sourceforge.net/" target="_blank">schemaSpy</a>生成数据库文档，大大方便了我们进行数据库开发。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codepy.net/2009/12/04/powerful-visual-database-design-tool-mysql-workbench.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

